Siegpunkttabelle | |||||||||
Trier |
Mittel- mosel |
Kaisers- lautern-I |
Kaisers- lautern-II |
Saar- brücken |
Ingel- heim-II |
Bad Kreuznach |
Ingel- heim-I |
SP |
|
Trier | 14 | 8 | 13 | 8 | 18 | 12 | 2 | 75 | |
Mittelmosel | 16 | 11 | 19 | 5 | 11 | 7 | 14 | 83 | |
Kaiserslautern-I | 22 | 19 | 21 | 16 | 17 | 19 | 11 | 125 | |
Kaiserslautern-II | 17 | 11 | 9 | 17 | 22 | 18 | 11 | 105 | |
Saarbrücken | 22 | 25 | 14 | 13 | 17 | 25 | 12 | 128 | |
Ingelheim-II | 12 | 19 | 13 | 8 | 13 | 17 | 17 | 99 | |
Bad-Kreuznach | 18 |
23 |
11 | 12 | 5 | 13 | 10 | 92 | |
Ingelheim-I | 25 | 16 | 9 | 19 | 18 | 13 | 20 | 130 |
IMP-Tabelle | |||||||||
Trier |
Mittel- mosel |
Kaisers- lautern-I |
Kaisers- lautern-II |
Saar- brücken |
Ingel- heim-II |
Bad Kreuznach |
Ingel- heim-I |
IMP's |
|
Trier | -2 | -21 | -8 | -22 | 9 | -10 | -45 | -99 | |
Mittelmosel | 2 | -14 | 14 | -31 | -13 | -25 | -2 | -69 | |
Kaiserslautern-I | 21 | 14 | - | 19 | 3 | 7 | 13 | -12 | 65 |
Kaiserslautern-II | 8 | -14 | -19 | 6 | 22 | 11 | -13 | 1 | |
Saarbrücken | 22 | 31 | -3 | -6 | 8 | 33 | -9 | 76 | |
Ingelheim-II | -9 | 13 | -7 | -22 | -8 | 7 | 8 | -18 | |
Bad-Kreuznach | 10 |
25 |
-13 | -11 | -33 | -7 | -16 | -45 | |
Ingelheim-I | 45 | 2 | 12 | 13 | 9 | -8 | 16 | 89 |
Endergebnis | |||
Rang | Team | Siegpunkte | Clubpunkte |
1 | Ingelheim I | 130 | 210 |
2 | Saabrücken | 128 | 125 |
3 | Kaiserslautern I | 125 | 75 |
4 | Kaiserslautern II | 105 | 45 |
5 | Ingelheim II | 99 | |
6 | Bad Kreuznach | 92 | |
7 | Mittelmosel |
83 |
|
8 | Trier | 75 |
Hier können sie nochmals die Mannschaftsaufstellungen sowie die Spielpläne einsehen: